Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2019 / Strelecká súťaž 07. - 08. 12. 2019

    MIERENKA        
meno a priezvisko dňa 7.12.2019   8.12.2019    
  I. II.   I. II.  
             
Peter Štefančík 78 29 107 x x x
Ján Tomeček 96 112 208 128 112 240
Rado Duda 66 94 160 80 48 128
Miro Duda 122 121 243 109 99 208
Pavol Kohút 116 118 234 129 119 248
Ľubo Michalík 96 81 177 88 95 183
Rado Čižinský 118 89 207 106 84 190
Štefan Hricov 96 94 190 74 94 168
Viliam Tvrdý 92 107 199 91 98 189
Laco Čontoš 99 99 198 60 73 133
Valér Opina 111 117 228 124 126 250
             
              
             
     Akčná streľba   dňa 7.12.2019  
meno a priezvisko             
             
Peter Štefančík 4,418 2,039 3,259 7,666 3,566 20,948
Ján Tomeček 6,493 4,267 6,467 7,333 6,933 31,493
Rado Duda 0,934 1,7 2,55 4,333 5,333 14,85
Miro Duda 4,291 2,468 3,976 8 8,1 26,835
Pavol Kohút 3,644 2,616 5,212 7,666 7,8 26,938
Ľubo Michalík 1,9 1,429 3,68 8,66 5,9 21,569
Rado Čižinský 6,329 1,457 4,613 8,666 6,9 27,965
Štefan Hricov 5,119 3,406 6,518 8,666 6,333 30,042
Viliam Tvrdý 3,306 2 4,237 7,333 6,633 23,509
Laco Čontoš 4,775 2,416 6,319 8,333 6,6 28,443
Valér Opina x x x x 8,333 8,333
             
             
    Akčná streľba   dňa 8.12.2019  
meno a priezvisko            
             
Peter Štefančík x x x x x x
Ján Tomeček 3,325 5,807 8,713 7,333 8 33,178
Rado Duda 0 2,826 4,121 5,333 4,266 16,546
Miro Duda 4,854 3,174 4,82 6,666 6,933 26,447
Pavol Kohút 4,739 3,427 7,095 8,666 8,266 32,193
Ľubo Michalík 3,054 2,096 3,436 8 6,1 22,686
Rado Čižinský 3,378 1,573 5,658 8 6,333 24,942
Štefan Hricov 6,324 4,085 7,116 8 5,6 31,125
Viliam Tvrdý 2,915 2,225 6,742 6,333 6,3 24,515
Laco Čontoš 4,335 5,417 4,733 8,333 4,433 27,251
Valér Opina 4,581 4,474 3,733 6,666 7,6 27,054
             

') -->