Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2019 / pretek 21.07.2019

    mierenka     kombat         
meno a priezvisko I. II. spolu poradie P1 P2 koef. poradie celkové poradie
                   
Kamila Tvrdá 70 24 154 20. 1,2049 2,6791 3,884 20. 22.
Ján Timaník 92 96 188 10. 2,1483 4,4418 6,5901 6. 7.
Vladimír Didecký 48 46 94 22. 0,7939 2,2205 3,0144 22. 23.
Miroslav Tvrdý 75 51 126 21. 1,14 3,4263 4,5663 18. 20.
Jozef Čičman 91 89 180 13. 1,6973 5,5675 7,2648 4. 8.
Róbert Šipoš 80 80 160 19. 1,4724 4,3569 5,832 10. 17.
Oliver Fiala 119 123 242 3. 1,7115 4,6826 6,3941 7. 4.
Štefan Hricov  90 111 201 7. 1,5231 4,3283 5,8514 9. 6.
Štefan Ščensný 69 97 166 18. 2,416 4,878 7,294 3. 9.
Ján Kober 131 133 264 1. 1,784 3,9256 5,7096 11. 5.
František Rónay 98 70 168 16. 1,1722 3,0303 4,2025 19. 18.
Ján Novotný 98 100 198 9. 0,7 1,5451 2,2451 23. 13.
Ľubomír Michalík 102 81 183 11. 1,5189 3,5048 5,0237 15. 15.
Martin Saloň 115 117 232 4. 2,2026 4,7986 7,0012 5. III.
Rastislav Feňďa 97 70 167 17. 1,3616 2,0582 3,4198 21. 19.
Ján Tomeček 106 100 206 5. 1,6499 5,9169 7,5668 1. II.
Miroslav Duda 95 103 198 8. 1,3444 3,9007 5,2451 13. 10.
Ján Fris 44 45 89 23. 1,156 3,6941 4,8501 16. 21.
Valér Opina 129 130 259 2. 2,2837 5,0286 7,3123 2. I.
Pavol Kohút 100 105 205 6. 1,176 3,519 4,695 17. 12.
Viliam Tvrdý 87 93 180 12. 1,4618 3,979 5,4408 12. 14.
Michal Dvorščák 84 93 177 14. 1,4074 4,8683 6,2757 8. 11.
Štefan Merčak 86 85 171 15. 1,4243 3,7956 5,2199 14. 16.

 

') -->